Kontakty
Firemní údaje:
| Obchodní název | Železnobrodské strojírny s.r.o. |
| Sídlo | Průmyslová 835 468 22 Železný Brod |
| Registrační značka | Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,vložka 27705 |
| Stát | CZ – Česká republika |
| IČO | 287 05 955 |
| EU DIČ | CZ28705955 |
| DUNS | 367179379 |
Bankovní údaje:
| Číslo účtu | 43-5114280277 |
| Měna | CZK |
| Směrový kód | 0100 |
| IBAN | CZ22 0100 0000 4351 1428 0277 |
| BIC | KOMB CZ PP |
Kontaktní údaje:
| Jakubička Tomáš | management jednatel, ekonom |
483 389 134 602 242 813 |
jakubicka@strojirnyzb.cz |
| Ing.Oldřich Stránský | vedoucí výroby | 483 389 248 602 242 813 |
stransky@strojirnyzb.cz |
| Schovánková Jana | manažerka kvality | 483 389 248 | schovankova@strojirnyzb.cz |
| Ing.Hlubuček Vladimír | projektový manažer | 484 355 992 | hlubucek@strojirnyzb.cz |
| Minářová Alena | konstrukce, zásobování | 484 355 991 | minarova@strojirnyzb.cz |
| Vinš Jaroslav | oddělení výroby – mistr | 484 355 993 | |
| Novotný Ladislav | oddělení kontroly | 484 355 994 | |
| Doležalová Petra | hlavní účtárna | 483 389 134 | dolezalova@strojirnyzb.cz |
| Brožková Věra | účtárna – fakturace | 483 389 134 | brozkova@strojirnyzb.cz |
TEL./FAX: 483 389 248 / 483 389 134 Email: strojirnyzb@strojirnyzb.cz
Firemní údaje si můžete stáhnout ve formátu PDF zde



